| (Gelieve even geduld te hebben bij het laden van de pagina) |
![]() |
| ONDERWERP | WDEEL | PROGRAMMA | CASS | POS | TIME | YEAR |
| Afrika : Erosie | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R032 | 2 | 2002 | |
| Afrika : Lions of the African Night | Afrika | National Geographic | D007 | 2 | 49:57 | 1997 |
| Afrika : Mythen en Legenden | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R031 | 1 | 50:57 | 2002 |
| Afrika : Natuurfenomenen | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R032 | 1 | 2002 | |
| Afrika : Natuurparken | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R032 | 3 | 2002 | |
| Afrika : Vogels | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R031 | 4 | 37:25 | 2002 |
| Afrika : Woeste landschappen | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R030 | 4 | 51:46 | 2002 |
| Afrika : Zoogdieren | Afrika | Splendeurs Naturelles D'Afrique | R031 | 2 | 51:07 | 2002 |
| Botswana : Zebra patterns i/t Grass | Afrika | National Geographic | D003 | 3 | 51:07 | 1997 |
| Botswana: Journey to the forg.River | Afrika | National Geographic | D003 | 1 | 56:15 | 1997 |
| Egypte :Mediterranean Maze(Turk,Grkl | Afrika | Pole to pole with Michael P. | R020 | 3 | 49:16 | 1998 |
| Egypte | Afrika | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 4 | 18:32 | 1997 |
| Egypte | Afrika | Focus | R026 | 5 | 15:23 | 2000 |
| Ethiopie : Crossing the Line | Afrika | Pole to pole with Michael P. | R021 | 1 | 49:10 | 1998 |
| Evil Shadow (Tanzania,Zambia,Zimbab | Afrika | Pole to pole with Michael P. | R021 | 3 | 49:21 | 1998 |
| Gombe : Among wild Chimpansees | Afrika | National Geographic | D005 | 4 | 49:13 | 1997 |
| Kenia : Plains & Boats & Trains | Afrika | Pole to pole with Michael P. | R021 | 2 | 49:12 | 1998 |
| Namibie : De parade v/d Hereros | Afrika | Zwerfroute | R029 | 3 | 2001 | |
| Namibie : Deriere paradis sur terre | Afrika | Les Vagues de sable | R029 | 5 | 2002 | |
| Namibie : Overlevend.Skeleton Coast | Afrika | National Geographic Video | R300 | 1 | 53:19 |
1993 |
| Namibie : Leeuwen in Etosha NP | Afrika | National Geographic | R030 | 2 | 26:11 | 2002 |
| Namibie : Namibia's Deserts Giants | Afrika | Natuurdocumentaire | R030 | 3 | 29:08 | 2002 |
| Namibie : Namib woestijn | Afrika | Natuurdocumentaire | R029 | 4 | 2001 | |
| Namibie : The Kalahari | Afrika | Ian Wright Surviving | R029 | 6 | 2002 | |
| Namibie : Wild Vet (Fisch river canyon) | Afrika | National Geographic | R030 | 1 | 25:46 | 2002 |
| Namibie : Het juweel van Afrika | Afrika | Reisvideo/Dias (bewerkt) | R209 | 1 | 3:50:51 | 2003 |
| Namibie : Het juweel van Afrika (deel1) | Afrika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R110 | 1 | 2002 | |
| Namibie : Het juweel van Afrika (deel2) | Afrika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R111 | 1 | 2002 | |
| Senegal | Afrika | GO 2 | R011 | 4 | 41:30 | 1997 |
| Soedan : Shifting Sands | Afrika | Pole to pole with Michael P. | R020 | 4 | 49:12 | 1998 |
| Tanzania/Serengeti : The Leopard Son | Afrika | Teleac | R025 | 3 | 1:17:45 | 1998 |
| Zanzibar-Pemba | Afrika | GO 2 | R008 | 4 | 43:40 | 1995 |
| Zuid Afrika (2000) | Afrika | Reisvideo/Dias (bewerkt) | R207 | 1 | 3:06:03 | 2001 |
| Zuid Afrika (2000) | Afrika | Reisvideo (bewerkt, Ludo&Bert) | R111 | 1 | 2001 | |
| Zuid-Afrika | Afrika | Nova Zembla | R002 | 2 | 27:14 | 1991 |
| Zuid-Afrika (Trots v/d Tafelberg) | Afrika | Reisvideo (Ma&Pa Hendr.) | R103 | 1 | 1999 | |
| Zuid-Afrika (Trots v/d Tafelberg) deel 1 | Afrika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R106 | 1 | 2000 | |
| Zuid-Afrika (Trots v/d Tafelberg) deel 2 | Afrika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R107 | 1 | 2000 | |
| Zuid-Afrika : Kruger park 100 | Afrika | The Vision lives on | R027 | 3 | 59:08 |
2000 |
| Zuid-Afrika : Transvaal | Afrika | GO 2 | R012 | 1 | 43:42 | 1997 |
| Zuid-Afrika : Westelijke Kaapprov. | Afrika | GO 2 | R008 | 1 | 44:40 | 1995 |
| Borneo - Java | Azie | Full Circle with Michael Palin | R012 | 5 | 48:11 | 1997 |
| Borneo&Rwanda : Search for the apes | Azie | National Geographic | D005 | 3 | 46:00 | 1997 |
| Buthan (deel1) | Azie | Weg van de Snelweg verweg | R018 | 3 | 22:25 | 1998 |
| Buthan (deel2) | Azie | Weg van de Snelweg verweg | R018 | 4 | 24:59 | 1998 |
| China : Teken van Bamboe | Azie | Reisvideo/Fotos (bewerkt.) | R212 | 1 | 4:00:00 | 2005 |
| China : Teken van Bamboe (2005) deel 1 | Azie | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R118 | 1 | 2005 | |
| China : Teken van Bamboe (2005) deel 2 | Azie | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R119 | 1 | 2005 | |
| China : Teken van Bamboe (2005) deel 3 | Azie | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R120 | 1 | 2005 | |
| China | Azie | Full Circle with Michael Palin | R012 | 3 | 49:04 | 1997 |
| China : Hong-kong | Azie | GO 2 | R023 | 2 | 43:58 | 1999 |
| China : Save the Panda | Azie | National Geographic | D004 | 1 | 49:57 | 1997 |
| Fiji,Samoa, Naoi ,Mamanuca-eilanden | Azie | GO 2 | R024 | 5 | 44:17 | 1999 |
| India : Land of the Tiger | Azie | National Geographic | D005 | 1 | 50:22 | 1997 |
| Indonesie | Azie | Nova Zembla | R002 | 6 | 30:39 | 1991 |
| Indonesie : Bali, masterpiece of Gods | Azie | National Geographic | R014 | 3 | 52:31 | 1997 |
| Indonesie : Bali | Azie | Focus | R026 | 4 | 5:59 |
2000 |
| Indonesie : Sumatra | Azie | GO 2 | R010 | 1 | 46:50 | 1996 |
| Japan : Tokyo | Azie | GO 2 | R024 | 3 | 46:06 | 1999 |
| Japan-Korea | Azie | Full Circle with Michael Palin | R019 | 2 | 49:06 | 1998 |
| Nepal, Arizona, Argentinie | Azie (+/-) | Vossestreken | R003 | 5 | 26:48 | 1994 |
| Sri Lanka | Azie | GO 2 | R011 | 2 | 40:31 | 1997 |
| Sri Lanka | Azie | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 6 | 16:44 |
1997 |
| Sri Lanka | Azie | Focus | R026 | 10 | 10:49 |
2000 |
| Thailand | Azie | Focus | R025 | 6 | 14:52 |
1999 |
| Thailand | Azie | Focus | R026 | 7 | 7:24 |
2000 |
| Thailand (Mystieke Lotus Tour 1997) | Azie | Reis-Diavideo (DeMeyer-Hendr.) | R204 | 1 | 1999 | |
| Thailand(Bangkok,Chiang Mai,Phuket) | Azie | Koopvideo = Libra SAT 1 | R010 | 5 | 40:32 | 1992 |
| Tibet:machtige rivieren : Mecon | Azie | Rare Streken | R019 | 5 | 55:29 | 1998 |
| Vietnam - Filipijnen | Azie | Full Circle with Michael Palin | R012 | 4 | 48:34 | 1997 |
| Vietnam : Hanoi (Noord-V) | Azie | GO 2 | R010 | 4 | 40:25 | 1996 |
| Calgary & omgeving (Banff) | Canada | Verrassend Buitenland (Tros) | R015 | 8 | 35:25 | 1998 |
| Canada (Passage to Alaska) Part 1 | Canada | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R104 | 1 | 1999 | |
| Canada (Passage to Alaska) Part 2 | Canada | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R105 | 1 | 1999 | |
| Canada 1 & 2 (99 & 96) | Canada | Reisvideo/Dias (bewerkt) | R206 | 1 | 2:26:05 | 2000 |
| Chamonix | Canada | GO 2 | R006 | 11 | 42:25 | 1995 |
| Polar bear Alert | Canada | National Geographic | D006 | 4 | 49:41 | 1997 |
| Quebec & Montreal | Canada | Goeiemiddag | R010 | 6 | 07:00 | 1996 |
| Quebec (Montreal) | Canada | GO 2 | R024 | 2 | 42:59 | 1999 |
| Vancouver Island (At the Edge of .. | Canada | The Natural World | R007 | 7 | 48:24 | 1997 |
| Vancouver & omgeving (Whisler) | Canada | Verrassend Buitenland (Tros) | R015 | 6 | 35:01 | 1998 |
| Azoren | Europa | Nova Zembla | R002 | 5 | 31:06 | 1991 |
| België : Antwerp by Night | Europa | Goeiemiddag | R010 | 7 | 07:30 | 1996 |
| België : Brugge | Europa | Les Favorites | R016 | 4 | 51:47 | 1998 |
| Corsica | Europa | GO 2 | R011 | 3 | 40:34 | 1997 |
| Corsica | Europa | Weg van de Snelweg | R015 | 1 | 24:51 | 1998 |
| Cyprus : Het verscheurde eiland 1/2 | Europa | Boulevard | R006 | 2 | 28:35 | 1995 |
| Duitsland : Straatsburg | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 4 | 23:39 | 1998 |
| Duitsland : Berlijn | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 6 | 24:23 | 1998 |
| Duitsland : Sint-Pietersburg | Europa | Les Favorites | R004 | 4 | 53:48 | 1998 |
| England : Cornwall | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 1 | 24:35 | 1998 |
| England : Londen | Europa | GO 2 | R008 | 2 | 44:46 | 1995 |
| Frankrijk : Parijs | Europa | GO 2 | R010 | 2 | 40:49 | 1996 |
| Griekenland : Cycladen | Europa | Vlaanderen Vakantieland | R006 | 3 | 14:00 | 1995 |
| Griekenland : Cyprus | Europa | Focus | R026 | 3 | 14:44 |
2000 |
| Griekenland : Kos | Europa | Focus | R026 | 8 | 7:15 |
2000 |
| Griekenland : Kreta | Europa | Van Pool tot Evenaar | R003 | 2 | 55:18 | 1991 |
| Griekenland : Kreta | Europa | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 2 | 0 | 1996 |
| Hongarije | Europa | Weg van de Snelweg | R015 | 7 | 24:49 | 1998 |
| Ierland | Europa | GO 2 | R009 | 5 | 45:45 | 1996 |
| Ierland : Ballad of the Irish Horse | Europa | National Geographic | D005 | 2 | 49:56 | 1997 |
| Ierland : Dublin | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 5 | 24:21 | 1998 |
| Ijsland | Europa | GO 2 | R022 | 4 | 39:42 | 1999 |
| Italie : Links en Rechts van de Po | Europa | Nova Zembla | R003 | 1 | 28:50 | 1991 |
| Italie : Milaan, Trentino, Umbria | Europa | GO 2 | R024 | 4 | 44:53 | 1999 |
| Italie : Venetie | Europa | Les Favorites | R016 | 1 | 52:10 | 1998 |
| Madeira | Europa | Focus | R026 | 12 | 6:43 |
2000 |
| Mallorca | Europa | Focus | R026 | 11 | 9:10 |
2000 |
| Malta | Europa | Focus | R026 | 13 | 8:19 |
2000 |
| Malta (met bandfouten) | Europa | Nova Zembla | R003 | 3 | 29:58 | 1991 |
| Nederland : Amsterdam | Europa | Les Favorites | R016 | 2 | 51:05 | 1998 |
| Nederland : Dordrecht | Europa | Weg van de Snelweg Nederland | R018 | 1 | 24:30 | 1998 |
| Nederland : Groningen | Europa | Weg van de Snelweg Nederland | R017 | 8 | 24:31 | 1998 |
| Nederland : Limburg | Europa | Weg van de Snelweg Nederland | R017 | 7 | 24:12 | 1998 |
| Nederland : Nijmegen | Europa | Weg van de Snelweg Nederland | R018 | 2 | 24:31 | 1998 |
| Nederland : Utrecht | Europa | Weg van de Snelweg Nederland | R017 | 9 | 24:42 | 1998 |
| Noordpool : Cold start (Scandinavie | Europa | Pole to pole with Michael P. | R020 | 1 | 49:14 | 1998 |
| Noorwegen | Europa | Nova Zembla | R002 | 7 | 29:33 | 1991 |
| Noorwegen : Oslo | Europa | GO 2 | R023 | 1 | 45:29 | 1999 |
| Oostenrijk (Karanthie) | Europa | Weg van de Snelweg | R015 | 3 | 24:42 | 1998 |
| Oostenrijk : Wenen | Europa | Nova Zembla | R002 | 4 | 30:45 | 1991 |
| Portugal (Noord-oost) | Europa | Weg van de Snelweg | R015 | 5 | 24:47 | 1998 |
| Portugal : Algarve | Europa | Focus | R026 | 9 | 7:51 |
2000 |
| Portugal : Lissabon | Europa | Focus | R025 | 8 | 09:43 |
2000 |
| Rusland : Russian Steps | Europa | Pole to pole with Michael P. | R020 | 2 | 49:06 | 1998 |
| Schotland | Europa | GO 2 | R027 | 1 | 49:37 | 1999 |
| Sicilie | Europa | Nova Zembla | R002 | 3 | 28:28 | 1991 |
| Spanje : Soul of Spain | Europa | National Geographic | R007 | 5 | 49:13 | 1997 |
| Spanje : Andalusie | Europa | Nova Zembla | R002 | 1 | 25:45 | 1991 |
| Spanje : Andalusie | Europa | GO 2 | R012 | 2 | 40:10 | 1997 |
| Spanje : Andalusie (Costa de la Luz) | Europa | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 8 | 16:25 | 1997 |
| Spanje : Barcelona (deel B) | Europa | Veronica Reisgids | R006 | 9 | 08:25 | 1995 |
| Spanje : Madrid | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 2 | 24:18 | 1998 |
| Tenerife | Europa | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 1 | 18:14 | 1996 |
| Tsechie : Praag | Europa | GO 2 | R008 | 5 | 40:10 | 1995 |
| Tsechie : Praag | Europa | Focus | R026 | 2 | 6:40 |
2000 |
| Tsjechie : Praag | Europa | Les Favorites | R016 | 3 | 53:52 | 1998 |
| Turkije : Istanboel (deel A) | Europa | Veronica Reisgids | R006 | 8 | 09:35 | 1995 |
| Turkije : Istanbul | Europa | Focus | R026 | 1 | 8:12 |
2000 |
| Zweden : Stockholm | Europa | Weg van de Snelweg | R017 | 3 | 24:34 | 1998 |
| Zweden : Stockholm | Europa | GO 2 | R024 | 1 | 43:41 | 1999 |
| De Eilanden groepen | Europa | De groene pracht van Europa | D001 | 2 | 47:35 | 1994 |
| De Fjorden | Europa | De groene pracht van Europa | D001 | 1 | 44:40 | 1994 |
| De grote Natuurparken | Europa | De groene pracht van Europa | D001 | 3 | 51:20 | 1994 |
| De mooiste kustgebeiden | Europa | De groene pracht van Europa | D002 | 4 | 51:30 | 1994 |
| De mooiste landschappen | Europa | De groene pracht van Europa | D002 | 3 | 52:40 | 1994 |
| Extreme landschappen | Europa | De groene pracht van Europa | R003 | 6 | 51:19 | 1994 |
| Fauna en Flora | Europa | De groene pracht van Europa | D002 | 2 | 52:30 | 1994 |
| Holen en spelonken | Europa | De groene pracht van Europa | D001 | 4 | 53:10 | 1994 |
| Records van Europa | Europa | De groene pracht van Europa | D002 | 1 | 52:25 | 1994 |
| Israel | M.Oosten | GO 2 | R009 | 2 | 47:45 | 1996 |
| Jemen | M.Oosten | Vossestreken | R006 | 1 | 40:05 | 1995 |
| Jordanië | M.Oosten | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 9 | 15:16 | 1998 |
| Oman | M.Oosten | Vlaanderen Vakantieland | R007 | 3 | 0 | 1997 |
| Oman | M.Oosten | GO 2 | R022 | 5 | 45:40 | 1999 |
| Belize | M-Amerika | GO 2 | R009 | 4 | 40:40 | 1996 |
| Guatemala | M-Amerika | Vossestreken | R005 | 5 | 42:10 | 1995 |
| Mexico (Californie, Canada, Alaska) | M-Amerika | Full Circle with Michael Palin | R014 | 1 | 48:51 | 1997 |
| Mexico | M-Amerika | Focus | R025 | 7 | 14:58 |
1999 |
| Mexico | M-Amerika | Focus | R026 | 6 | 6:15 |
2000 |
| Mexico Eterno (2001) deel 1 | M-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R108 | 1 | 2001 | |
| Mexico Eterno (2001) deel 2 | M-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R109 | 1 | 2001 | |
| Mexico Eterno (2001) | M-Amerika | Reisvideo/Dias (bewerkt) | R208 | 1 | 2:28:01 | 2002 |
| Mexico : Lost kingdom of the Maya's | M-Amerika | National Geographic | R028 | 1 | 59:22 |
2001 |
| Mexico-City | M-Amerika | Het leven in een grootstad | R028 | 2 | 52:00 |
2001 |
| Mexico-City | M-Amerika | Postcard from (Clive James) | R028 | 3 | 49:14 | 2001 |
| Mexico (deel1) | M-Amerika | Vlaanderen Vakantieland | R029 | 1 | 2001 | |
| Mexico (deel2) | M-Amerika | Vlaanderen Vakantieland | R029 | 2 | 2001 | |
| Alice Springs, Darwin, Kakadu NP | Oceanie | GO 2 | R023 | 5 | 39:10 | 1999 |
| Austalie : Terra Australis | Oceanie | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R102 | 1 | 3:16:23 | 1998 |
| Austalie, een veelkeurig continent | Oceanie | Teleac | R025 | 4 | 49:13 | 1998 |
| Austalie, verrassend Down-Under | Oceanie | Reisvideo (Ma&Pa Hendr.) | R100 | 1 | 2:52:07 | 1997 |
| Australia's animal mysteries | Oceanie | National Geographic | D004 | 3 | 49:16 | 1997 |
| Australie & Nieuw Zeeland | Oceanie | Full Circle with Michael Palin | R013 | 1 | 49:02 | 1997 |
| Australie : Kakadu (call of) | Oceanie | The natural world | D007 | 3 | 48:56 | 1998 |
| Australie : New South Wales | Oceanie | Vlaanderen Vakantieland | R025 | 2 | 08:33 | 1998 |
| Australie : Sydney (Postcard from) | Oceanie | Clive James | R018 | 6 | 48:36 | 1998 |
| Australie : Sydney vanuit de hoogte | Oceanie | Vlaanderen Vakantieland | R025 | 1 | 09:02 | 1998 |
| Australie : Tribal Voice (gedeeltel | Oceanie | National Geographic | R019 | 4 | 30:22 | 1998 |
| Kakadu : Austr.'s twlght of Drmtime | Oceanie | National Geographic | R014 | 2 | 53:58 | 1997 |
| New Zealand | Oceanie | GO 2 | R011 | 5 | 44:00 | 1997 |
| New Zealand, NAS15 Explorer | Oceanie | Reisvideo (Ma&Pa Hendr.) | R101 | 1 | 0 | 1997 |
| Roten riesen im Kang.lnd(gn.klank) | Oceanie | National Geographic | R019 | 3 | 43:27 | 1998 |
| Sydney, Ayers Rock, Alice Springs | Oceanie | GO 2 | R023 | 4 | 43:26 | 1999 |
| Alabama | USA | Vossestreken | R006 | 7 | 42:30 | 1995 |
| Alaska (Braving Alaska) | USA | National Geographic | D003 | 2 | 51:53 | 1997 |
| Alaska-Rusland | USA | Full Circle with Michael Palin | R019 | 1 | 49:05 | 1998 |
| Alaska's grote wildernis (Denali) | USA | Teleac | R025 | 5 | 47:35 | 1998 |
| Alaska-Yellowstone : Grizzlies | USA | National Geographic | D007 | 1 | 54:38 | 1997 |
| Arizona 1:Phoenix,Sedona,Gr.Canyon | USA | Verrassend Buitenland (Tros) | R015 | 2 | 31:54 | 1998 |
| Arizona 2:Phoenix,Tucson,Bisbee | USA | Verrassend Buitenland (Tros) | R015 | 4 | 32:35 | 1998 |
| Boston, Massachusetts (New England) | USA | GO 2 | R023 | 3 | 44:49 | 1999 |
| California Dreamin' | USA | Veronica Reisgids | R004 | 2 | 30:58 | 1994 |
| Florida | USA | GO 2 | R027 | 2 | 46:09 | 1999 |
| Grand Canyon (Call off the Canyon) | USA | National Geographic | R014 | 4 | 50:46 | 1997 |
| Las Vegas | USA | GO 2 | R009 | 3 | 41:50 | 1996 |
| Los Angeles | USA | GO 2 | R010 | 3 | 45:05 | 1996 |
| Memphis | USA | Veronica Reisgids | R005 | 2 | 30:35 | 1995 |
| Memphis (deel B) | USA | Veronica Reisgids | R006 | 5 | 07:35 | 1995 |
| Memphis : America's Blues Alley | USA | GO 2 | R011 | 1 | 43:16 | 1997 |
| Memphis-Tennessee | USA | De wereld v.Boudewijn Buch | R004 | 3 | 33:25 | 1994 |
| Nashville | USA | Veronica Reisgids | R005 | 1 | 29:55 | 1995 |
| Nashville (deel A) | USA | Veronica Reisgids | R006 | 4 | 11:40 | 1995 |
| New Orleans | USA | Nova Zembla | R002 | 8 | 28:26 | 1991 |
| New Orleans | USA | Veronica Reisgids | R005 | 3 | 29:20 | 1995 |
| New Orleans (deel C) | USA | Veronica Reisgids | R006 | 6 | 11:05 | 1995 |
| New York | USA | Veronica Reisgids | R005 | 4 | 29:55 | 1995 |
| New York (deel C) | USA | Veronica Reisgids | R006 | 10 | 10:15 | 1995 |
| Rocky Mountains | USA | GO 2 | R022 | 1 | 43:11 | 1999 |
| Rocky Mountains (the) | USA | Veronica Reisgids | R004 | 1 | 29:29 | 1994 |
| San Francisco | USA | GO 2 | R009 | 1 | 45:35 | 1995 |
| South-Dakota:The Badlands(Pra.hond) | USA | The natural world | D007 | 4 | 48:30 | 1998 |
| Texas : natuurres.Fossil Rim | USA | ? (KRO, Dieren in het wild) | R003 | 4 | 23:44 | 1994 |
| Yellowstone :"Realm of the Coyote" | USA | National Geographic | R018 | 5 | 55:31 | 1998 |
| Argentinie : Buenos Aires (deel 1) | Z-Amerika | GO 2 | R022 | 2 | 46:30 | 1999 |
| Argentinie : Patagonie (deel 2) | Z-Amerika | GO 2 | R022 | 3 | 44:05 | 1999 |
| Argentinie : Land van de levende wind | Z-Amerika | Reisvideo/Fotos (bewerkt) | R211 | 1 | 3:30:59 | 2005 |
| Argentinie : Land v/d lev.wind (2004) deel 1 | Z-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R116 | 1 | 2004 | |
| Argentinie : Land v/d lev.wind (2004) deel 2 | Z-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R117 | 1 | 2004 | |
| Chili | Z-Amerika | Vossestreken | R005 | 6 | 39:05 | 1995 |
| Chili & (Bolivie) | Z-Amerika | Full Circle with Michael Palin | R013 | 2 | 48:20 | 1997 |
| Colombia & (Peru) | Z-Amerika | Full Circle with Michael Palin | R013 | 4 | 49:00 | 1997 |
| Havana-Cuba | Z-Amerika | GO 2 | R008 | 3 | 40:40 | 1995 |
| Peru : Schaduw van de Inca | Z-Amerika | Reisvideo/Dias (bewerkt) | R210 | 1 | 3:50:40 | 2004 |
| Peru : Schaduw van de Inca (2003) deel 1 | Z-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R113 | 1 | 2003 | |
| Peru : Schaduw van de Inca (2003) deel 2 | Z-Amerika | Reisvideo (DeMeyer-Hendr.) | R114 | 1 | 2003 | |
| Peru : Schaduw van de Inca | Z-Amerika | Reisvideo Fons (bewerkt) | R112 | 1 | 1:49:10 | 2001 |
| Peru : Schaduw van de Inca | Z-Amerika | Reisvideo Brigitte (bewerkt) | R115 | 1 | 2004 | |
| Peru & (Bolivie) | Z-Amerika | Full Circle with Michael Palin | R013 | 3 | 48:59 | 1997 |
| Peru | Z-Amerika | Railway | R004 | 5 | 25:25 | 1998 |
| Peru : Mysteries of Peru | Z-Amerika | National Geographic | R027 | 4 | 54:30 |
2000 |
| Antartica : Bitter End | Zuidpool | Pole to pole with Michael P. | R021 | 4 | 49:14 | 1998 |
| Cats : caressing the tiger | Nihil | National Geographic | D006 | 2 | 49:24 | 1997 |
| Great Lakes : fragile seas | Nihil | National Geographic | D006 | 1 | 49:24 | 1997 |
| Mysterios Underground | Nihil | National Geographic | D003 | 4 | 51:48 | 1997 |
| Rainforest | Nihil | National Geographic | D004 | 2 | 49:53 | 1997 |
| Sharks | Nihil | National Geographic | D004 | 4 | 49:49 | 1997 |
| Splendid stones (Diamonds) | Nihil | National Geographic | D006 | 3 | 50:29 | 1997 |
MUZIEK |
||||||
| Muziek | Nihil | Bruce Springsteen | M001 | 1 | 0 | 0 |
| Muziek | Nihil | Bruce Springsteen | M002 | 1 | 0 | 0 |
| Muziek | Nihil | Pink Floyd | M003 | 1 | 0 | 0 |
PC & TOEPASSINGEN |
||||||
| Corel draw 3.0 | Nihil | - | P001 | 1 | 57:15 | 1993 |
| 1.Tendensen in Automatisering | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 2 | 25:13 | 1993 |
| 2.Bedrijfs strategieen en bestur. | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 3 | 25:02 | 1993 |
| 3.Presentaties en verkoop | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 4 | 26:21 | 1993 |
| 4.Dokument bewerken & verwerking | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 5 | 26:29 | 1993 |
| 5.Bedrijfjes, commun. : bureautica | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 6 | 26:13 | 1993 |
| 6.Bedrijfjes, commun. : CAD | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 7 | 27:12 | 1993 |
| 7. | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P001 | 8 | 0 | 1993 |
| 8. | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P002 | 1 | 0 | 1993 |
| 9. | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P002 | 2 | 0 | 1993 |
| 10. | Nihil | Personal upgrade 2.01 | P002 | 3 | 0 | 1993 |
TUIN & DESIGN |
||||||
| 1.The extra Room | Nihil | Gardens by design | T001 | 1 | 27:57 | 1991 |
| 2.Effective Landscaping | Nihil | Gardens by design | T001 | 2 | 26:52 | 1991 |
| 3.Achieving your desired effect | Nihil | Gardens by design | T001 | 3 | 28:20 | 1991 |
| 4.Hard and soft landscape | Nihil | Gardens by design | T001 | 4 | 26:42 | 1991 |
| 5.Maximising the extra room | Nihil | Gardens by design | T001 | 5 | 27:21 | 1991 |
| 6.Landscapes of Stone | Nihil | Gardens by design | T001 | 6 | 28:16 | 1991 |
| Balkons en kleine tuinen (deel 5) | Nihil | Een droom van een tuin | T002 | 1 | 19:24 | |
| In geuren en kleuren (deel 6) | Nihil | Een droom van een tuin | T002 | 2 | 19:11 | |
| Groene & bloeiende tapijten(deel 7) | Nihil | Een droom van een tuin | T002 | 3 | 19:38 | |
| De sfeer van water (deel 8) | Nihil | Een droom van een tuin | T002 | 4 | 19:20 | |
| A leafy Highway | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T002 | 5 | 0 | 1997 |
| Summer in the City | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T002 | 6 | 0 | 1997 |
| The Secret Corner | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T002 | 7 | 0 | 1997 |
| A feast of Colour | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T002 | 8 | 0 | 1997 |
| A mirror for the Sky | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T002 | 9 | 0 | 1997 |
| Dear old Mother Nature | Nihil | G.Hamilton's Paradise Gardens | T003 | 1 | 0 | 1997 |
ECOLOGISCH TUINIEREN |
||||||
| Deel 1 : Hoe en waarom ecologish? | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 1 | 27:40 | 1992 |
| Deel 2 : Klein en groot fruit | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 2 | 29:50 | 1992 |
| Deel 3 : Bemesting (ook groenbem.) | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 3 | 30:05 | 1992 |
| Deel 4 : Vruchtwissel & gewasbesch. | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 4 | 28:44 | 1992 |
| Febr-Tips+zaaien onder beschutting | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 5 | 15:31 | 1992 |
| Maart : Kruiden | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 6 | 07:05 | 1992 |
| Maart : Wortelen | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 7 | 09:33 | 1992 |
| Maart-Tips | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 8 | 08:14 | 1992 |
| Maart : Bodembewerking&Bemesting | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 9 | 05:18 | 1992 |
| April : Erwten&Ajuin | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 10 | 09:56 | 1992 |
| April : Prei | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 11 | 06:42 | 1992 |
| April : Sla | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 12 | 06:58 | 1992 |
| April-Tips | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 13 | 06:51 | 1992 |
| April : Zaai technieken | Nihil | Ecologisch tuinieren | T006 | 14 | 07:49 | 1992 |
